# Import und Export Profile

Das Plugin erstellt bei der Installation auch Import und Export Profile für<br>

1. Optionen
2. Optionswerte
3. Konfigurationen
4. Verknüpfte Optionen
5. Qm Staffeln
6. Optionswertstaffeln

Wichtige Info:Der Import muss nach der oben stehenden Reihenfolge erfolgen!\ <br>

### Optionen

| Definition  | Erklärung                          | #       |
| ----------- | ---------------------------------- | ------- |
| id          | ID                                 | string  |
| active      | Aktiv                              | boolean |
| position    | Position                           | integer |
| formfield   | Formularfeld                       | string  |
| infoactive  | Informationen aktiv                | boolean |
| isletter    | Letter Funktion                    | boolean |
| isplates    | Plattenberechnungsfunktion         | boolean |
| validate    | Feld validieren                    | boolean |
| gridmobile  | Anzahl Spalten (Mobile Auflösung)  | integer |
| gridtablet  | Anzahl Spalten (Tablet Auflösung)  | integer |
| griddesktop | Anzahl Spalten (Desktop Auflösung) | integer |
| name        | Name                               | string  |
| description | Beschreibung                       | string  |
| createdAt   | Erstellt am                        |         |

### Optionswerte

| Definition  | Erklärung     | #       |
| ----------- | ------------- | ------- |
| id          | ID            | String  |
| optionsid   | ID der Option | String  |
| active      | Aktiv         | Boolean |
| position    | Position      | Integer |
| name        | Name          | String  |
| description | Beschreibung  | String  |
| createdAt   | Erstellt am   |         |

### Konfigurationen

| Definition          | Erklärung                                                                                        |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| id                  | ID                                                                                               |
| active              | Aktiv                                                                                            |
| position            | Position                                                                                         |
| nformat             | Anzahl der Dezimalstellen                                                                        |
| mincalcart          | Art der Mindestwertberechnung                                                                    |
| qmSuffix            | Anzahl der Dezimalstellen bei Qm Staffeln                                                        |
| cmformat            | Anzahl der Dezimalstellen beim Ergebnis                                                          |
| calcprice           | Kalkulationspreis                                                                                |
| mincalcprice        | Mindest-Kalkulationspreis/Aufschlag                                                              |
| specialPrice        | Spezieller Aufschlag                                                                             |
| minwert             | Mindestwert                                                                                      |
| materialMax         | Maximaler Gurtmassaufpreis                                                                       |
| materialMaxprice    | Maximaler Gurtmass                                                                               |
| matrixcalcprice     | Aufschlag                                                                                        |
| matrixwert          | Matrix Aufschlag                                                                                 |
| calculation         | Formel fuer die Berechnung                                                                       |
| calctype            | Berechnungeinheit (Gesamt)                                                                       |
| name                | Name der Konfiguration                                                                           |
| description         | Beschreibung der Konfiguration                                                                   |
| staffelStatus       | Berechnungsart bei den Optionsstaffeln                                                           |
| mincalcart          | Art der Mindestwertberechnung                                                                    |
| materialCalcmodus   | Berechnungsart bei den Gurtmass                                                                  |
| matrixFormula       | Matrix Formel                                                                                    |
| qmshow              | Quadratmeter im Warenkorb anzeigen                                                               |
| allowZero           | 0 EUR Fix Aktivieren                                                                             |
| matrixStatus        | Matrixberechnung aktivieren                                                                      |
| matrixformulaActive | Aktivieren der Matrix Formel                                                                     |
| spActive            | Speziellen Aufschlag aktivieren                                                                  |
| staffelActive       | Optionsstaffelberechnung aktivieren                                                              |
| anfrageActivate     | not available                                                                                    |
| calcart             | Art der Flaechenerechnung                                                                        |
| lengthmodus         | Spezielle Laengenberechnung aktivieren, nur im Zusammenhang mit dem Freitextfeld                 |
| showWeight          | Gesamtgewicht anzeigen                                                                           |
| calcWeight          | Gewicht kalkulieren                                                                              |
| minwertstatus       | Mindestwertberechnung aktivieren                                                                 |
| staffelqty          | Menge bei den Staffeln beruecksichtigen                                                          |
| cfg                 | Not available                                                                                    |
| afc                 | Kalkulation mit Artikelpreis                                                                     |
| staffelShow         | Optionsstaffeln unterhalb anzeigen                                                               |
| weightCalc          | Berechnung des Optionsgewichts                                                                   |
| materialModus       | Gurtmassberechnung aktivieren (BETA)                                                             |
| formMatrix          | Anzeigen der Pseudogrundpreisberechnung                                                          |
| matrixwertstatus    | Mindestwert aktivieren                                                                           |
| matrixqmstatus      | Matrix Quadratmeterberechnung aktivieren                                                         |
| configurator        | Konfigurator Funktion                                                                            |
| createdAt           | Erstellt am                                                                                      |
| checktotalqm        | Anzeige der Gesamtfläche im Checkout                                                             |
| checktotalprice     | Anzeige des Berechnungspreises im Checkout                                                       |
| checktotalweight    | Anzeige des Gesamtgewichts im Checkout                                                           |
| callitajax          | Berechnung per Ajax ( Nicht bei Matrix oder wenn Sie Imageselect Optionen nutzen, deaktivieren!) |
| showdetailqm        | Anzeigen der Qm-Berechnung                                                                       |
| showdetailbottom    | Anzeigen der Gesamtsumme, Zwischensumme unten                                                    |
| showdetailinfo      | Anzeigen der Zusammenfassung                                                                     |
| stickyshow          | Aktiviert das Mitscrollen bei der Zusammenfassung                                                |
| calcmaxvalue        | Aktivieren zum Überprüfen des Wertes                                                             |
| maxofvalue          | Wert der berechnet werden muss                                                                   |
| calcmaxprefix       | Einheit des Wertes (mm,cm,m..)                                                                   |
| calcmaxvalueart     | Prüfen des eingegebenen Wertes                                                                   |
| calcinputs          | Kalkulationsfeld                                                                                 |

### Verknüpfte Optionen

<br>

| Definition          | Erklärung                                                      | # |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------- | - |
| id                  | ID                                                             |   |
| optionsName         | Optionsname                                                    |   |
| optionsid           | Options ID                                                     |   |
| valuesLabel         | Optionswert                                                    |   |
| valuesDescription   | Optionswert Beschreibung                                       |   |
| valuesField         | Formularfeld                                                   |   |
| valuesPrice         | Aufpreis                                                       |   |
| valuesPricePrefix   | Preis Prefix                                                   |   |
| valuesMaxwidth      | Max. Breite                                                    |   |
| valuesMaxheight     | Max. Höhe                                                      |   |
| valuesMaxlength     | Max. Länge                                                     |   |
| sWidth              | Breite (Startwert)                                             |   |
| sHeight             | Höhe (Startwert)                                               |   |
| sLength             | Länge (Startwert)                                              |   |
| valuesMinwidth      | Min. Breite                                                    |   |
| valuesMinheight     | Min. Höhe                                                      |   |
| valuesMinlength     | Min. Länge                                                     |   |
| valuesMincalcqty    | Min. Stkzahl                                                   |   |
| valuesMaxcalcqty    | Max. Stkzahl                                                   |   |
| valuesQvalue        | Not Available                                                  |   |
| valuesMvalue        | Berechnungseinheit                                             |   |
| valuesPriceCalc     | Not Available                                                  |   |
| valuesCalcParameter | Parameter                                                      |   |
| valuesExtensions    | Erlaubte Dateiendungen                                         |   |
| valuesPreselected   | Vorselektiert                                                  |   |
| position            | Position                                                       |   |
| optionOrder         | Not Available                                                  |   |
| active              | Aktiv                                                          |   |
| valuesFixed         | Fixer Wert                                                     |   |
| valuesCalcqty       | Stk-Zahl berechnen                                             |   |
| valuesLetterselect  | Not Available                                                  |   |
| valuesLetternoempty | Not Available                                                  |   |
| valuesStepwise      | Stepwise Aktivieren                                            |   |
| valuesStepvalue     | Stepwise-Wert                                                  |   |
| valuesWeight        | Gewicht                                                        |   |
| sac                 | Anzeigen im Checkout                                           |   |
| canvasfactor        | Faktor                                                         |   |
| canvasfield         | Wert des Faktors                                               |   |
| weightCalc          | Eigene Gewichtsformel                                          |   |
| fromcanvas          | Kalkulationsfeld                                               |   |
| calc                | Eigene Formel nutzen                                           |   |
| calctext            | Eigene Formel                                                  |   |
| notload             | Not available                                                  |   |
| prefixtext          | Präfixtext für Formel                                          |   |
| pricesactive        | Preise anzeigen                                                |   |
| unvisible           | Verstecken des Fixen Werts                                     |   |
| onumber             | Interne SKU                                                    |   |
| porp                | Porpotional                                                    |   |
| porpval             | Porpotional                                                    |   |
| porpParameter       | Zuordnung                                                      |   |
| valuesStepart       | Stepwise Art (Ganzzahlen, Dezimal)                             |   |
| weightcalctext      | Not available                                                  |   |
| configuratorId      | ID der Konfiguration                                           |   |
| pixOptionsItemsId   | Generierte ID der Zeile                                        |   |
| createdAt           | Erstellt am                                                    |   |
| textmaxsize         | Maximale Anzahl der Zeichen                                    |   |
| allowcalcmax        | Optionswert bei der Prüfung des eingegebenen Werts einbeziehen |   |
| platesWidth         | Plattenbreite                                                  |   |
| platesMinwidth      | Platten-Mindest-Breite                                         |   |
| platesMaxwidth      | Platten-Maximal-Breite                                         |   |
| uploadminsize       | min. Dateigröße in Bytes                                       |   |
| uploadmaxsize       | max. Dateigröße in Bytes                                       |   |
