> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pixeleyes.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pixeleyes.de/anleitungen-instructions/deutsch/dokumentation-unserer-shopware-6-plugins/bonuspunkte-and-treueprogramm/kundenkonto/meine-punkte-transaktionshistorie.md).

# Meine Punkte (Transaktionshistorie)

## Meine Punkte (Transaktionshistorie)

Zeigt dem Kunden alle Punkte-Buchungen auf seinem Konto.

### Erreichbarkeit

**Mein Konto → Bonuspunkte & Prämien → Meine Punkte** (oder `/account/bonus/points`)

### Tabelleninhalt

| Spalte       | Beschreibung                                                    |
| ------------ | --------------------------------------------------------------- |
| Datum        | Zeitpunkt der Buchung                                           |
| Beschreibung | Art der Transaktion (z. B. Bestellung #12345, Produktbewertung) |
| Punkte       | Gebuchter Betrag (grün = positiv, rot = negativ)                |
| Gesamt       | Laufender Punktestand nach der Buchung                          |

### Transaktionstypen (Kundensicht)

| Anzeige           | Beschreibung                         |
| ----------------- | ------------------------------------ |
| Bestellung        | Punkte für abgeschlossene Bestellung |
| Produktbewertung  | Punkte für genehmigte Bewertung      |
| Willkommensbonus  | Registrierungs-Bonus                 |
| Freund eingeladen | Referral-Bonus                       |
| Prämie eingelöst  | Punkte-Abzug bei Einlösung           |
| Stornierung       | Rückbuchung bei Bestellstornierung   |
| Bonus             | Manuell oder per Flow vergeben       |

### Paginierung

Die Anzahl der Einträge pro Seite ist unter Allgemeine Einstellungen konfigurierbar.
