> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pixeleyes.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pixeleyes.de/anleitungen-instructions/deutsch/dokumentation-unserer-shopware-6-plugins/bonuspunkte-and-treueprogramm/backend/dashboard.md).

# Dashboard

## Dashboard

Das Dashboard gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen des Bonusprogramms.

### Aufrufen

**Bonuspunkte & Treueprogramm → Dashboard**

### Kennzahlen (KPI-Kacheln)

| Kachel                   | Beschreibung                                    |
| ------------------------ | ----------------------------------------------- |
| Gesamte Punkte im Umlauf | Summe aller aktuell aktiven Punkte aller Kunden |
| Einlösungen gesamt       | Anzahl aller Prämien-Einlösungen                |
| Aktive Kunden            | Anzahl der Kunden mit Punktestand > 0           |
| Offene Einlösungen       | Einlösungen mit Status „offen"                  |

### Top Kunden

Listet die 10 Kunden mit dem höchsten Punktestand:

| Spalte | Inhalt                |
| ------ | --------------------- |
| Kunde  | Name und E-Mail       |
| Punkte | Aktueller Punktestand |

### Top Prämien

Listet die 10 meistgenutzten Prämien (nur abgeschlossene Einlösungen):

| Spalte        | Inhalt                        |
| ------------- | ----------------------------- |
| Prämie        | Name der Prämie               |
| Einlösungen   | Anzahl der Einlösungen        |
| Punkte gesamt | Summe der eingesetzten Punkte |

### Transaktionstabelle (letzte Buchungen)

Zeigt die zuletzt gebuchten Punkte-Transaktionen über alle Kunden:

| Spalte       | Inhalt                                            |
| ------------ | ------------------------------------------------- |
| Datum        | Zeitpunkt der Buchung                             |
| Kunde        | Name des Kunden                                   |
| Punkte       | Einzel-Buchungsbetrag (positiv/negativ)           |
| Typ          | Art der Transaktion (Bestellung, Bewertung, etc.) |
| Beschreibung | Freitext-Kommentar (z. B. Bestellnummer)          |
